- Review: John Wick 3 (C)
 Scott Sycamore
- Weekend Box Office
 May 17 - 19
- Crowd Reports
 Avengers: Endgame
- Us
 Box office comparisons
- Review: Justice League (C)
 Craig Younkin
					Weekend Box Office
				
				
								| << Apr. 27 - 29 | May 4 - 6, 2018 | May. 11 - 13 >> | 
| # | Title | Gross | Days | Weekly | Sites | Avg. | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infinity War | 114.775 | 10 | -55% | 4474 | 25,654 | 453.107 | 
| 2 | Overboard (2018) | 14.711 | 3 | NEW | 1623 | 9,064 | 14.711 | 
| 3 | A Quiet Place | 7.763 | 31 | -29% | 3413 | 2,275 | 160.058 | 
| 4 | I Feel Pretty | 5.051 | 17 | -38% | 3232 | 1,563 | 37.949 | 
| 5 | Rampage | 4.637 | 24 | -36% | 3151 | 1,472 | 84.802 | 
| 6 | Tully | 3.283 | 3 | NEW | 1353 | 2,426 | 3.283 | 
| 7 | Black Panther | 3.255 | 80 | -31% | 1641 | 1,984 | 693.236 | 
| 8 | Truth or Dare | 1.888 | 24 | -42% | 1904 | 992 | 38.238 | 
| 9 | Super Troopers 2 | 1.871 | 17 | -50% | 2118 | 883 | 25.502 | 
| 10 | Blockers | 1.751 | 31 | -41% | 1672 | 1,047 | 56.223 | 
| 11 | Bad Samaritan | 1.727 | 3 | NEW | 2007 | 860 | 1.727 | 
| 12 | Ready Player One | 1.330 | 39 | -48% | 1405 | 947 | 133.075 | 
| 13 | Isle of Dogs | 0.807 | 45 | -43% | 702 | 1,150 | 28.470 | 
| 14 | Traffik | 0.794 | 17 | -52% | 747 | 1,063 | 8.259 | 
Top 10 Grossed: $158.985 million      In 2008, 14 weekends grossed more, 37 grossed less
					
				March, 2018
								| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
April, 2018
								| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
May, 2018
								| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
														Top Movies of 2012
						
					
					| The Avengers | $622.2M | 
| The Dark Knight Rises | $447.9M | 
| The Hunger Games | $407.9M | 
| 007: Skyfall | $304.3M | 
| The Hobbit | $302.8M | 
						Top Opens in 2012
						
					
					
				| The Avengers | $207.4M | 
| The Dark Knight Rises | $160.9M | 
| The Hunger Games | $152.5M | 
| Breaking Dawn - Part 2 | $141.1M | 
| 007: Skyfall | $88.4M | 

 
 