- Review: John Wick 3 (C)
 Scott Sycamore
- Weekend Box Office
 May 17 - 19
- Crowd Reports
 Avengers: Endgame
- Us
 Box office comparisons
- Review: Justice League (C)
 Craig Younkin
					Weekend Box Office
				
				
								| << Oct. 12 - 14 | October 19 - 21, 2018 | Oct. 26 - 28 >> | 
| # | Title | Gross | Days | Weekly | Sites | Avg. | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halloween (2018) | 76.222 | 3 | NEW | 3928 | 19,405 | 76.222 | 
| 2 | A Star Is Born (2018) | 19.051 | 17 | -33% | 3884 | 4,905 | 126.127 | 
| 3 | Venom (2018) | 18.044 | 17 | -48% | 3887 | 4,642 | 171.064 | 
| 4 | Goosebumps 2 | 9.721 | 10 | -38% | 3521 | 2,761 | 28.811 | 
| 5 | First Man | 8.327 | 10 | -48% | 3640 | 2,288 | 29.762 | 
| 6 | The Hate U Give | 7.602 | 17 | 338% | 2303 | 3,301 | 10.744 | 
| 7 | Smallfoot | 6.577 | 24 | -27% | 3032 | 2,169 | 66.328 | 
| 8 | Night School | 4.893 | 24 | -37% | 2296 | 2,131 | 66.799 | 
| 9 | Bad Times...El Royale | 3.420 | 10 | -52% | 2808 | 1,218 | 13.462 | 
| 10 | Old Man...Gun | 2.135 | 24 | - | 802 | 2,662 | 4.285 | 
| - | mid90s | 0.258 | 3 | NEW | 4 | 64,500 | 0.258 | 
| - | Forgive Me? | 0.162 | 3 | NEW | 5 | 32,400 | 0.162 | 
Top 10 Grossed: $155.992 million      In 2008, 16 weekends grossed more, 35 grossed less
					
				August, 2018
								| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
September, 2018
								| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
October, 2018
								| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
														Top Movies of 2012
						
					
					| The Avengers | $622.2M | 
| The Dark Knight Rises | $447.9M | 
| The Hunger Games | $407.9M | 
| 007: Skyfall | $304.3M | 
| The Hobbit | $302.8M | 
						Top Opens in 2012
						
					
					
				| The Avengers | $207.4M | 
| The Dark Knight Rises | $160.9M | 
| The Hunger Games | $152.5M | 
| Breaking Dawn - Part 2 | $141.1M | 
| 007: Skyfall | $88.4M | 

 
 