- Review: John Wick 3 (C)
 Scott Sycamore
- Weekend Box Office
 May 17 - 19
- Crowd Reports
 Avengers: Endgame
- Us
 Box office comparisons
- Review: Justice League (C)
 Craig Younkin
					Weekend Box Office
				
				
								| < Thu, Aug. 10 << Aug. 4 - 6 | August 11 - 13, 2017 | Sat, Aug. 12 > Aug. 18 - 20 >> | 
| # | Title | Gross | Days | Weekly | Sites | Avg. | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annabelle: Creation | 35.006 | 3 | NEW | 3502 | 9,996 | 35.006 | 
| 2 | Dunkirk | 10.884 | 24 | -36% | 3762 | 2,893 | 153.192 | 
| 3 | The Nut Job 2 | 8.342 | 3 | NEW | 4003 | 2,084 | 8.342 | 
| 4 | The Dark Tower | 7.820 | 10 | -59% | 3451 | 2,266 | 34.251 | 
| 5 | Girls Trip | 6.467 | 24 | -43% | 2303 | 2,808 | 97.140 | 
| 6 | The Emoji Movie | 6.451 | 17 | -46% | 3219 | 2,004 | 63.438 | 
| 7 | Homecoming | 6.023 | 38 | -32% | 2607 | 2,310 | 306.376 | 
| 8 | Kidnap | 5.097 | 10 | -49% | 2418 | 2,108 | 19.266 | 
| 9 | The Glass Castle | 4.679 | 3 | NEW | 1461 | 3,203 | 4.679 | 
| 10 | Atomic Blonde | 4.481 | 17 | -45% | 2093 | 2,141 | 42.728 | 
| 11 | War...Apes | 3.604 | 31 | -42% | 2098 | 1,718 | 137.232 | 
| 12 | Despicable Me 3 | 3.129 | 45 | -42% | 2013 | 1,554 | 247.736 | 
| 13 | Detroit | 2.889 | 17 | -59% | 3007 | 961 | 13.300 | 
| 14 | The Big Sick | 1.464 | 52 | -32% | 709 | 2,065 | 36.408 | 
| 15 | Wonder Woman | 1.448 | 73 | -37% | 961 | 1,507 | 402.176 | 
Top 10 Grossed: $95.250 million      In 2008, 40 weekends grossed more, 11 grossed less
					
				June, 2017
																								| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
														Top Movies of 2012
						
					
					| The Avengers | $622.2M | 
| The Dark Knight Rises | $447.9M | 
| The Hunger Games | $407.9M | 
| 007: Skyfall | $304.3M | 
| The Hobbit | $302.8M | 
						Top Opens in 2012
						
					
					
				| The Avengers | $207.4M | 
| The Dark Knight Rises | $160.9M | 
| The Hunger Games | $152.5M | 
| Breaking Dawn - Part 2 | $141.1M | 
| 007: Skyfall | $88.4M | 

 
 